



| 型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(l) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) | 
| bs-06 | rt 10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 0.7 | 550*380*475 | 11400 | 
| bs-06a | rt 10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 1.1 | 550*380*475 | 14400 | 
| bs-06b | rt 10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 1.2 | 550*380*475 | 16800 | 
| bs-010 | rt 10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 0.8 | 550*380*475 | 12900 | 
| bs-010a | rt 10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 1.2 | 550*380*475 | 15600 | 
| bs-010b | rt 10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 1.3 | 550*380*475 | 18750 | 
| bs-015 | rt 10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 1.1 | 550*380*475 | 15600 | 
| bs-015a | rt 10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 1.2 | 550*380*475 | 18450 | 
| bs-015b | rt 10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 1.6 | 550*380*475 | 20550 | 
| bs-020 | rt 10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 1.8 | 550*380*590 | 18900 | 
| bs-020a | rt 10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 1.9 | 550*380*590 | 22350 | 
| bs-020b | rt 10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 2.0 | 550*380*590 | 24750 | 
| bs-030 | rt 10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 内循环 | 1.9 | 650*580*550 | 22350 | 
| bs-030a | rt 10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 内循环 | 2.0 | 650*580*550 | 24600 | 
| bs-030b | rt 10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | 内循环 | 2.1 | 650*580*550 | 29400 | 



全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
             扫一扫 微信公众号