
1.超厚发泡层,门体双重密封设计,有效保护箱内温度;
2.优化自复制冷系统,进口压缩机,制冷能力强劲高效;
3.合理的蒸发器设计,保证制冷剂量有效的流动,箱内温度均匀性佳;
4.独特的无氟环保混合制冷剂,100%无氯氟;
5.单压缩机系统,部件少、故障率低、能耗小;
6.采用德国ebm静音风机,性能稳定持久、噪音低。
7.碳氢制冷系统,能耗降低30%以上,节约用户的样本存储成本;
8.特殊的柜口设计结合优化vip保温技术,保温效率在原有基础之上提高20%;
9.专用的降噪机舱设计和碳氢系统设计,采用进口超静音碳氢压缩机和进口超低噪声节能风机,噪音更低。
| 产品型号 | 温度范围(℃) | 容积(l) | 外尺寸 (mm)  | 内尺寸 (mm)  | 产品净重(kg) | 输入功率(w) | 电源电压 | 市场价(元) | 
| tenlin-45l60 | -45~ -10 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 450 | 220v,50hz | 10200 | 
| tenlin-45l110 | -45~ -10 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 460 | 220v,50hz | 12750 | 
| tenlin-45l160 | -45~ -10 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 550 | 220v,50hz | 15900 | 
| tenlin-45l210 | -45~ -10 | 220 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 650 | 220v,50hz | 20400 | 
| tenlin-45l310 | -45~ -10 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 690 | 220v,50hz | 24900 | 
| tenlin-45l410 | -45~ -10 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 780 | 220v,50hz | 28650 | 
| tenlin-45l510 | -45~ -10 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 950 | 220v,50hz | 33000 | 
| tenlin-45l610 | -45~ -10 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1160 | 220v,50hz | 40200 | 
| tenlin-45l710 | -45~ -10 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1260 | 220v,50hz | 46050 | 
| tenlin-45l810 | -45~ -10 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1350 | 220v,50hz | 52200 | 
| tenlin-45l940 | -45~ -10 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1420 | 220v,50hz | 55950 | 
| tenlin-65l30 | -65~ -25 | 30 | 470x490x1120 | 270x270x400 | 60 | 450 | 220v,50hz | 12900 | 
| tenlin-65l60 | -65~ -25 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 550 | 220v,50hz | 14550 | 
| tenlin-65l110 | -65~ -25 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 560 | 220v,50hz | 19050 | 
| tenlin-65l160 | -65~ -25 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 650 | 220v,50hz | 22950 | 
| tenlin-65l210 | -65~ -25 | 210 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 750 | 220v,50hz | 25950 | 
| tenlin-65l310 | -65~ -25 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 790 | 220v,50hz | 28950 | 
| tenlin-65l410 | -65~ -25 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 880 | 220v,50hz | 31650 | 
| tenlin-65l510 | -65~ -25 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 1050 | 220v,50hz | 45000 | 
| tenlin-65l610 | -65~ -25 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1260 | 220v,50hz | 57300 | 
| tenlin-65l710 | -65~ -25 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1360 | 220v,50hz | 65250 | 
| tenlin-65l810 | -65~ -25 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1450 | 220v,50hz | 73200 | 
| tenlin-65l940 | -65~ -25 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1520 | 220v,50hz | 81900 | 
| tenlin-86l30 | -86~ -40 | 30 | 470x490x1120 | 270x270x400 | 60 | 550 | 220v,50hz | 18600 | 
| tenlin-86l60 | -86~ -40 | 60 | 600x670x1140 | 370x410x410 | 75 | 650 | 220v,50hz | 20700 | 
| tenlin-86l110 | -86~ -40 | 110 | 770x730x1260 | 460x490x510 | 105 | 660 | 220v,50hz | 25200 | 
| tenlin-86l160 | -86~ -40 | 160 | 700x700x1580 | 460x460x800 | 130 | 750 | 220v,50hz | 31200 | 
| tenlin-86l210 | -86~ -40 | 210 | 880x730x1480 | 570x800x490 | 220 | 850 | 220v,50hz | 36300 | 
| tenlin-86l310 | -86~ -40 | 310 | 800x760x1810 | 570x485x1140 | 190 | 890 | 220v,50hz | 43950 | 
| tenlin-86l410 | -86~ -40 | 410 | 850x930x1950 | 550x630x1140 | 230 | 980 | 220v,50hz | 51900 | 
| tenlin-86l510 | -86~ -40 | 510 | 875x730x1900 | 700x670x1150 | 260 | 1150 | 220v,50hz | 57000 | 
| tenlin-86l610 | -86~ -40 | 610 | 940x980x1920 | 700x680x1260 | 280 | 1360 | 220v,50hz | 63000 | 
| tenlin-86l710 | -86~ -40 | 710 | 1160x980x1860 | 850x740x1170 | 290 | 1460 | 220v,50hz | 78900 | 
| tenlin-86l810 | -86~ -40 | 810 | 1160x980x2030 | 850x740x1340 | 310 | 1550 | 220v,50hz | 94200 | 
| tenlin-86l940 | -86~ -40 | 940 | 1240x1000x2000 | 1000x700x1340 | 320 | 1620 | 220v,50hz | 109200 | 
1.内置不锈钢搁架,使用灵活方便,易于清洗;
2.食品级不锈钢内胆,永不生锈,安全有保障;
3.重型脚轮设计,移动方便;
4.安全门锁设计,防止随意开启;
5.控制部分顶置安装设计,方便操作;
6.led温度显示,观察方便,清晰直观;
7.适合10℃ ~ 30℃ 环境使用;
8.宽电压带设计,适合187v ~242vac电压下使用。

全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
             扫一扫 微信公众号