
| 型号 | 容积 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)mm  | 控温范围 (℃)  | 控湿范围(%rh) | 市场价 (元)  | 
| hws-100f | 100l | 500*500*400 600*670*1000  | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5  | 10500 | 
| hws-150f | 150l | 500*500*610 600*670*1200  | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5  | 11800 | 
| hws-250f | 250l | 500*500*1040 600*670*1650  | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5  | 12600 | 
| hws-350f | 350l | 500*500*1280 600*670*1918  | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5  | 15000 | 
| hws-450f | 450l | 620*560*1280 720*670*1918  | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5  | 19000 | 
| hws-600f | 600l | 620*670*1280 720*790*1918  | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5  | 24500 | 
| hws-800f | 800l | 1250*500*1280 1350*670*1918  | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5  | 27600 | 
| hws-1100f | 1100l | 1250*670*1280 1350*790*1918  | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5  | 31800 | 
| hws-1500f | 1500l | 1700*670*1280 1800*790*1918  | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5  | 49000 | 
| hws-2000f | 2000l | 1700*670*1700 2350*790*2012或 1800*790*2218  | 0-50; 波动± 1 | 50-95; ±5  | 63000 | 
●采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间可调。
●电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和pid自整功能,控温 、可靠。
●采用全钢化玻璃门,隔热性能好,便于观察箱内情况。
●模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护。
●独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀。
●设有大视角观察窗、照明灯。

全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
             扫一扫 微信公众号