
| 型号 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 容积(l) | 槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环方式 | 外形尺寸(mm) | 市场价(元) | 
| bd-0506ii | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 17100 | 
| bd-1006ii | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 18200 | 
| bd-2006ii | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 | 19200 | 
| bd-3006ii | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*765 | 21000 | 
| bd-4006ii | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 400*450*940 | 29000 | 
| bd-0510ii | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 18000 | 
| bd-1010ii | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 18800 | 
| bd-2010ii | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 19800 | 
| bd-3010ii | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 320*370*765 | 24500 | 
| bd-4010ii | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 34500 | 
| bd-0515ii | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 19500 | 
| bd-1015ii | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 20600 | 
| bd-2015ii | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 21800 | 
| bd-3015ii | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 400*450*940 | 25500 | 
| bd-4015ii | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | 内循环 | 450*540*990 | 38500 | 
| bd-0520ii | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 400*450*1050 | 22800 | 
| bd-1020ii | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 400*450*1050 | 24500 | 
| bd-2020ii | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 400*450*1050 | 27000 | 
| bd-3020ii | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 450*645*1090 | 30000 | 
| bd-4020ii | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | 内循环 | 450*645*1090 | 40000 | 
| bd-0530ii | -5~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 | 27800 | 
| bd-1030ii | -10~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 | 29900 | 
| bd-2030ii | -20~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 | 34500 | 
| bd-3030ii | -30~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 | 41800 | 
| bd-4030ii | -40~160 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 330*280 | 230 | 内循环 | 450*645*990 | 46800 | 


全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
             扫一扫 微信公众号