| 型号 | 温度范围(°c) | 制冷方式 | 最大制冷量(w) | 冷头尺寸(mm) | 软管长度(mm) | 主机外形尺寸(mm) | 市场价(元) |
| tlcooler-40 | -40 | 单级制冷 | 400 | φ18*100 | 1400 | 308*508*380 | 17000 |
| tlcooler-50 | -50 | 双级复叠 | 400 | φ18*100 | 1400 | 380*540*560 | 25000 |
| tlcooler-60 | -60 | 双级复叠 | 380 | φ18*100 | 1400 | 380*540*560 | 28700 |
| tlcooler-70 | -70 | 双级复叠 | 350 | φ18*100 | 1400 | 380*540*560 | 30500 |
| tlcooler-80 | -80 | 双级复叠 | 350 | φ18*100 | 1800 | 430*630*640 | 32500 |
| tlcooler-90 | -90 | 双级复叠 | 300 | φ18*100 | 1800 | 430*630*640 | 35000 |
| 备注 | 1、标配冷头为304材质,支持定制冷头; 2、设备制冷启动以后自动快速降温到最低温度,可选配仪表读取温度。 | ||||||

全国咨询热线:400-928-3898
地址:盐城市亭湖区新洋街道联东u谷1.2号楼
请输入您的关键词,以便更快的了解我们的产品
扫一扫 微信公众号